Ceník bytů
Byt B3.474
3+kk82,5m24. NP
K nastěhování: 06/2022
15 810 400 Kč
v jednání
v jednání

Výčetka ploch
1 | chodba | 11,1 m2 |
2 | obývací pokoj + kuchyňský kout | 30,5 m2 |
3 | pokoj | 13,3 m2 |
4 | pokoj | 17,8 m2 |
5 | koupelna + wc | 5,5 m2 |
6 | komora | 2,3 m2 |
7 | wc | 2,1 m2 |
Užitná plocha | 82,5 m2 | |
Podlahová plocha | 89,0 m2 | |
8 | lodžie | 6,7 m2 |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.