Ceník bytů
Byt B4.593
5+kk197,3m25. NP
Dokončení: 12/2021

Výčetka ploch
1 | chodba | 19,3 m2 |
2 | obývací pokoj + kuchyňský kout | 68,1 m2 |
3 | pokoj | 15,0 m2 |
4 | šatna | 7,4 m2 |
5 | pokoj | 15,7 m2 |
6 | koupelna + wc | 9,1 m2 |
7 | pokoj | 22,4 m2 |
8 | šatna | 9,7 m2 |
9 | koupelna + wc | 8,8 m2 |
10 | komora | 3,5 m2 |
11 | wc | 2,3 m2 |
12 | pokoj | 16,0 m2 |
Užitná plocha | 197,3 m2 | |
Podlahová plocha | 212,4 m2 | |
13 | terasa | 95,4 m2 |
14 | střešní zeleň (nepochozí) | 99,6 m2 |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.